SIEMENS VANA KOMBİ DN 10 VPP46.10L0.2
(0) Yorum - 0 Puan
%54
0,00 TL
0,00 TL
İnme | : 2,5 mm |
Sızdırma oranı | : Sınıf IV (0… 0,01 hacimsel akış V100) |
PN sınıfı | : PN 25 |
Volumetrik akış V | : 200 l / saat |
Hacimsel akış Vmin | : 30 l / s |
DN | : 10 |
Orta | : Su, donma ile su |
Orta sıcaklık | : 1 ... 120 ° C |
Ortam sıcaklığı, çalışma | : 1 ... 50 ° C |
Vana karakteristiği | : Doğrusal |
İzin verilen işletme basıncı | : 2500 kPa |
Malzeme, valf gövdesi | : Kirlenme önleyici pirinç, DR, CW602N |
Set içindeki malzeme | : Kirlenme önleyici pirinç (DR), CW602N, paslanmaz çelik, PPS |
Bağlantı iplik | : G ½ " |
Montaj konumu | : 90 ° 'ye kadar dik eğimli |
pmax | : 600 kPa |
Pmin | : 16 kPa |
SUA .. maxpmax | : 600 kPa |
SUA .. Pmin | :: 16 kPa |
SSA ..pmax | : 600 kPa |
SSA ..Pmin | : 16 kPa |
STA..3 ..pmax | : 600 kPa |
STA..3 ..Pmin | : 16 kPa |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!